МП-156/173/188 | |
Диаметр щёточных дисков, мм | 550 |
Ширина захвата щётки, м | 1,56/1,73/1,88 |
Количество устанавливаемых щёточных дисков | 30/34/37 |
Максимальная скорость вращения щётки, об/мин | 350 |
Скорость подметания не более, км/час | 8 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 20(200,8) |
Максимальный угол поворота | плюс(минус) 30º |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 1230 |
ширина | 1850/2050/2215 |
высота максимальная | 650 |
высота с баком | 1090 |
Масса, кг | |
МП 156/173/188 | 170/180/200 |
Привод поворота щётки | ручной(гидравлический) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Цена | 600 000 тг. |
ВП-110 | |
Длина вылета захватов, мм | 1200 |
Максимальная нагрузка на расстоянии 610 мм от основания захвата, кг | 1000 |
Масса рамы, кг | 70 |
Масса вил, кг | 152 |
Цена | 400 000 тг. |
Буровая установка | |
Глубина бурения,м | |
при установленном удлинителе | до 2,0 |
без удлинителя | до 1,0 |
Диаметры изготавливаемых отверстий, мм | 150; 200; 300; 400 |
Максимальная скорость вращения бурового инструмента, об/мин | 120 |
Максимальный крутящий момент на буровом инструменте, Нм | 1200 |
Масса без инструмента, кг | 125 |
Масса инструмента диаметром, кг | |
150 мм (поставляется отдельно) | 22 |
200 мм (поставляется отдельно) | 24 |
300 мм (поставляется отдельно) | 32 |
400 мм ( поставляется отдельно) | 36 |
Масса удлинителя, кг (поставляется отдельно) | 16 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Поток гидравлической жидкости, л/мин | 80-100 |
Давление в гидросистеме, МПа | 16-20 |
Возможность работы при включении гидравлики машины в режиме "Hi-Flow" | нет |
Цена | 1 274 000 тг. |
КБ-250 | |
Объем ковша, л | 250 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 60 |
Масса (без смеси), кг | 410 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 21 |
Габаритные размеры, мм | 1620/742/763/800 |
Цена | 1 310 000 тг. |
ОЛ-2.0Г | |
Масса, кг | 280 |
Емкость ковша, м³ | 0,07 |
Глубина копания, м | 1,9 |
Производительность рабочего цикла, сек | 30 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
длина/ширина/высота | 1940/1280/790 |
Длина с погрузчиком, мм | 4950 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 18 |
Напряжение питания, В | 12 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-59 | УХЛ1 |
Цена | 1 064 000 тг. |
ФД-04 с гидросмещением | |
Ширина фрезерования, мм | 400 |
Глубина фрезерования, мм | 0-100 |
Заглубление за один проход, мм | 30-50 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 1185/2250/868 |
Тип рабочего органа | барабанный |
Подача гидравлической жидкости привода навесного оборудования, л/мин, не менее | 80 |
Давление в гидросистеме привода навесного оборудования, МПа | 16 - 21 |
Количество резцов барабана, шт | 34 |
Производительность, при заглубление рабочего барабана в фрезеруемую поверхность на 70 мм, м2/час (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) | 42 |
Смещение рабочего органа, мм, не менее | 500 |
Привод перемещения рабочего органа | гидравлический |
Напряжение питания, В | 12 |
Масса, кг | 850 |
Цена | |
Отвал | |
Ширина захвата отвала, мм | 1800/2000 |
Максимальный угол поворота | плюс/минус 30º |
Привод поворота | |
О-180/200 | ручной |
О-180Г/200Г | гидравлический |
Масса отвала, кг | |
О-180/200 | 195/210 |
О-180Г/200Г | 200/215 |
Цена | 400 000 тг. |
ВПГ-1,0/160 | |
Масса, кг | 270±10 |
Грузоподъемность, кг, не более | 1000 |
Ширина захвата, мм | 1600 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/высота/ширина | 870/785/1635 |
Цена | 982 000 тг. |
ГМ-530 | |
Рабочее давление, МПа | 9-12 |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 25-60 |
Частота ударов 1/мин | 500-1000 |
Диаметр рабочего инструмента, мм | 53 |
Рабочая длина инструмента, мм | 4000 |
Габаритные размеры (с учётом панели крепёжной), мм | |
длина | 1450 |
ширина | 1160 |
высота | 467 |
Масса, кг | 280 |
Цена | 1 344 000 тг. |
С-173 | |
Диаметр шнека, мм | 360 |
Ширина захвата, мм | 1730 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 440 |
Скорость вращения шнека, об/мин | 200 |
Скорость вращения рабочего колеса, об/мин | 810 |
Скорость уборки не более, км/час | 5 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 20(200) |
Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин | 65-80 |
Производительность по снегу не менее, м³/час | 85 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 905/2050/1260 |
Масса, кг | 227 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Цена | 1 310 400 тг. |
Вилы паллетные ВП-110 | |
Класс каретки | 3А |
Длина вылета захватов, мм | 1500 |
Масса рамы, кг | 109 |
Масса грузовых захватов, кг | 150 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Цена | 1 100 000 тг. |
МП-250/55 | |
Диаметр щёточных дисков, мм | 550 |
Ширина захвата щётки, мм | 2500 |
Количество устанавливаемых щёточных дисков | 52 |
Максимальная скорость вращения щётки, об/мин | 350 |
Скорость подметания не более, км/час | 8 |
Максимальный угол поворота | ±30° |
Габаритные размеры, мм |
|
длина | |
ширина | 2850 |
высота | 650 |
высота с АГС-10 | 1300 |
Масса с АГС-10 ±5 кг | 520 |
Цена | 800 000 тг. |
Ковши | |||
Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм длина/ширина/высота | Масса,кг |
Ковш | КЛ-210/1,5 | 1130/2100/1160 | 720 |
Ковш | КЛ-250/1,8 | 1100/2500/1120 | 730 |
Ковш | КЛ-300/2,2 | 1150/3000/1140 | 750 |
Ковш | КЛ-250/3,0 | 1570/2500/1530 | 950 |
Ковш | КЛ-310/4,0 | 1773/3100/1500 | 1435 |
Ковш | КО-260/2,3 | 1680/2600/1200 | 700 |
Цена | 1 565 000 тг. | ||
БМ-3,0 | |
Привод | механический |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 1210/450/755 |
Масса, кг | 200 |
Цена | 1 164 000 тг. |
БГ-3,0 | |
Перемещение штока цилиндра, мм | 100 |
Привод | гидравлический |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Габаритные размеры, мм | 1100/494/755 |
Масса быстросъема, кг | 260 |
Цена | 1 565 000 тг. |
С2-200ГП | |
Диаметр шнека, мм | 400 |
Ширина захвата, мм | 2000+100 |
Диаметр ротора, мм | 760 |
Скорость вращения шнеков об/мин | 250 |
Скорость вращения ротора об/мин | 500 |
Скорость уборки, не более, км/час | 5 |
Производительность по снегу, не менее, м³/час | 185 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота максимальная | 1300/2100/2280 |
Масса, кг | 620 |
Цена | 2 548 000 тг. |
О-300/О-360 | |
Ширина захвата отвала, мм | 3000/3600 |
Максимальный угол поворота | ±30° |
Высота отвала, мм | 1000 |
Масса, кг | 1250/1410 |
Цена | 582 400 тг. |
щелевой ПЩ-1.0 | |
Ширина захвата при посыпании, м | 2,2 |
Объем бункера геометрический, м³ | 1,0 |
Скорость работы при посыпании, не более км/час | 8 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота | 1250/2250/1000 |
Масса, кг | 480 |
Цена | 1 510 000 тг. |
КЧ-250/1,8 | |
Ширина захвата ковша, мм | 2500 |
Объем ковша, м³ | 1,8 |
Масса ковша, кг | 1200 |
Цена | 2 200 000 тг. |
БЗ-5,0 | |
Диаметр захватываемых бревен, мм | 850-1400 |
Максимальный угол поворота прижима | 90° |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 25(254,8) |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ширина/высота/высота максимальная | 2250/1525/1650/2080 |
Масса, кг | 1250 |
Цена | 1 456 000 тг. |
В настоящие время предприятие специализируется на выпуске навесного оборудования для вилочных погрузчиков, универсальных минипогрузчиков и минитракторов. Производственная компания ТОО "InterGroup LTD" имеет многолетний опыт по производству навесного оборудования, в составе которого применяются надежные импортные комплектующие.
Компания оперативно реагирует на запросы заказчиков по модернизации существующего оборудования, проектированию и изготовлению навесного оборудования в сроки установленные заказчиком. Если Вам нужна консультация, звоните, пишите или приходите к нам.
Трасса Астана-Караганда,
зд. 9, оф.4
Нур-Султан, Казахстан
Пон.-Суб.
09:00 – 20:00
Предприятие по производству резинотехнических изделий ТОО "InterGroup LTD" организовано в 1991 году, аттестовано и специализируется на выпуске формовых резинотехнических изделий по техническим условиям специализированной техники.
Прокладки, кольца, манжеты, сальники, втулки, диафрагмы, чехлы, кольца фасонного сечения, изготавливаются в пресс-формах прессованием, литьем на прессах для любых агрессивных сред и температур -60°С до +150°С. Высокий технический уровень и качество РТИ обеспечивает за счёт применения резиновых смесей на основе тепло, озоно, масло, морозостойких каучуков. Использование современного специального оборудования и оснастки, однородность сырья, высокая точность изготовления оснастки, строгое соблюдение технологических процессов - необходимое условие для изготовления качественных формовых РТИ.
На освоение производства новых резинотехнических изделий предприятию требуется от 1 до 30 дней. Пресс-формы различной стоимости для новой продукции изготавливаются специалистами нашего предприятия. Изготовление продукции осуществляется по заявкам заказчика. Быстрая комплектация заказов, разумные цены, высокое качество, поставка продукции по индивидуальным заявкам позволяет удовлетворить самого взыскательного заказчика.